⇒
⇒
Familieberichten
naam | geboren | overlijden | lftd ![]() | relatie | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Anders Bærheim Svendsen | 26-04-1920 | 02-10-2004 | 84 | ||
Anders Olof Lofström | 09-06-1934 | 11-10-2009 | 75 | Pieternella Johanna van Zeeland | x |
Andersien (Annie) ter Heide | 30-03-1937 | 07-03-2012 | 74 | Gerrit Dijkstra | x |
Anders Anne Bouma | 24-05-1939 | 30-04-2009 | 69 | Fike Veen | x |
Santiago | x | ||||
Anders Westny | Christi de Roo | x | |||
Anders van Heusden | 25-12-2005 | x | |||
Riskaer |
Er zijn 8 records gevonden in 3,34375 sec.